Olimpija – Gorica Bluesport Tv Canlı Maç İzle – Dün Biten Maçlarının Sonuçları
Aralık 19, 2020

Olimpija – Gorica futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Olimpija | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Gorica |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,40 | 2,76 | 3,48 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,20 |
1.5 üst | 4,18 |
2.5 alt | 2,72 |
2.5 üst | 4,75 |
3.5 alt | 4,21 |
3.5 üst | 1,92 |
4.5 alt | 4,31 |
4.5 üst | 4,94 |
5.5 alt | 4,34 |
5.5 üst | 2,43 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,35 |
15:00 – 29:59 | 2,62 |
30:00 – ilk yarı | 3,21 |
45:00 – 59:59 | 3,57 |
60:00 – 74:59 | 4,26 |
5:00 – maç sonu | 1,48 |
Gol yok | 2,28 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,96 |
Altı 0.5 | 3,34 |
Üstü 1.5 | 1,43 |
Altı 1.5 | 3,31 |
Üstü 2.5 | 2,35 |
Altı 2.5 | 1,11 |
Üstü 3.5 | 2,31 |
Altı 3.5 | 1,81 |
Üstü 4.5 | 2,81 |
Altı 4.5 | 3,97 |

Bahis severler Dragonbahis web sitesinde kupon oynadı.
Kazanma marjı 10 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,48 |
Ev sahibi takım 2 farkla kazanır | 4,97 |
Ev sahibi takım 3 farkla kazanır | 3,70 |
Ev sahibi takım 4 yada daha çok farkla kazanır | 3,57 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,72 |
Deplasman takım 2 farkla kazanır | 4,37 |
Deplasman takım 3 farkla kazanır | 3,74 |
Deplasman takım 4 yada daha çok farkla kazanır | 3,30 |
Skor 0-0 | 3,49 |
Gollü beraberlik | 1,62 |
Çifte şans – ilk yarı
1X | 12 | X2 |
4,64 | 2,52 | 4,20 |
İlk yarıda penaltı olur mu
Evet | Hayır |
4,18 | 2,92 |
Ata Tabanlı sevilen bahis sitesi Atlantisbahis aracılığı ile kupon yaptı.
Konuk takım maçı gol yemeden bitirir mi
Evet | Hayır |
4,62 | 3,76 |
Konuk takım ilk yarıyı yada ikinci yarıyı kazanır mı
Evet | Hayır |
2,44 | 2,79 |
Konuk takım kart sayısı üst / alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
1.5 alt | 4,25 |
1.5 üst | 2,82 |
2.5 alt | 3,56 |
2.5 üst | 1,24 |
3.5 alt | 4,65 |
3.5 üst | 2,35 |
Bahis oynamak isteyen Dilseren Başeğmez kupon aldı.
İlk yarının ilk korneri
Ev | Beraberlik | Deplasman |
4,23 | 2,16 | 3,78 |