Lausanne-Ouchy – Neuchatel Bet Tv Maç İzle – Canlı Yayın Maçlar
Aralık 18, 2020

Lausanne-Ouchy – Neuchatel futbol maçı 18 Aralık 2020 Cuma 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Lausanne-Ouchy | 18 Aralık 2020 Cuma 03:00 | Neuchatel |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,76 | 2,23 | 3,85 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,56 |
1.5 üst | 2,53 |
2.5 alt | 2,54 |
2.5 üst | 1,59 |
3.5 alt | 3,96 |
3.5 üst | 3,40 |
4.5 alt | 3,12 |
4.5 üst | 1,92 |
5.5 alt | 1,21 |
5.5 üst | 3,64 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,71 |
15:00 – 29:59 | 4,97 |
30:00 – ilk yarı | 3,93 |
45:00 – 59:59 | 4,40 |
60:00 – 74:59 | 4,12 |
5:00 – maç sonu | 3,85 |
Gol yok | 1,97 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,43 |
Altı 0.5 | 2,69 |
Üstü 1.5 | 1,25 |
Altı 1.5 | 4,14 |
Üstü 2.5 | 1,21 |
Altı 2.5 | 3,48 |
Üstü 3.5 | 1,11 |
Altı 3.5 | 2,80 |
Üstü 4.5 | 2,68 |
Altı 4.5 | 3,29 |

Bahis severler Alfabahis web sitesinde kupon oynadı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,84 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,43 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,52 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,40 |
Beraberlik | 2,59 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,21 |
Ev sahibi gol yok | 3,30 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,77 |
Konuk takım ilk gol | 3,98 |
Konuk takım gol yok | 1,85 |
Konuk takım ikinci yarı | 4,39 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,19 |
Ev sahibi + hayır | 3,53 |
Berabere + evet | 4,10 |
Berabere + hayır | 2,70 |
Konuk takım + evet | 2,13 |
Konuk takım + hayır | 1,47 |
Selinti Akçaözoğlu sevilen bahis sitesi Nilbahis aracılığı ile kupon yaptı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,44 | 3,96 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,88 | 4,80 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,70 | 3,83 |
Bahis oynamak isteyen Ismet Haykır kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,51 |
8.5 üst | 2,85 |
9.5 alt | 4,52 |
9.5 üst | 2,19 |
10.5 alt | 2,30 |
10.5 üst | 2,63 |
11.5 alt | 1,68 |
11.5 üst | 1,53 |
12.5 alt | 4,57 |
12.5 üst | 3,84 |